广州商学院是公办还是民办

根据教育部发布的全国高等学校信息可知,广州商学院属于民办。
广州商学院开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 法学类(本) | 信用风险管理与法律防控 |
| 工商管理类(本) | 国际商务(中英双语国际班) |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 审计学 |
| 工商管理类(本) | 国际商务(国际联合培养) |
| 工商管理类(本) | 会计学(中英双语创新班) |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 软件工程 |
| 计算机类(本) | 智能科学与技术 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 |
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 |
| 计算机类(专) | 软件技术 |
| 金融类(专) | 国际金融 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 金融学类(本) | 投资学 |
| 金融学类(本) | 互联网金融 |
| 金融学类(本) | 金融学(中英双语创新班) |
| 经济贸易类(专) | 国际商务 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 德语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语(国际联合培养) |
| 外国语言文学类(本) | 西班牙语 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理(中外合作办学) |
| 艺术设计类(专) | 产品艺术设计 |
| 艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
学校简介:
广州商学院前身是华南师范大学增城学院,1999年招收第一批学生,是广东省第一所新机制二级学院、全国第一批独立学院。学校2011年获得学士学位授予权,2014年成为广东省第一所由独立学院转设的普通本科高校,培养经济社会发展需要的高素质应用型人才。2016年5月,经广东省人力资源和社会保障厅批准,学校成为广东省第六批博士后创新实践基地单位。学校顺利通过2020年教育部本科教学工作合格评估。2021年,学校获批为广东省博士工作站及硕士学位授予立项建设单位。
学校设经济学院、管理学院、会计学院、外国语学院、法学院、信息技术与工程学院、现代信息产业学院、艺术设计学院、国际学院、数字经济产业学院、马克思主义学院、体育学院、继续教育学院等13个学院,承担国家计划内招生任务。学校现有全日制在校学生28015人。


